VESPA GTS 125ccm Super Sport RST ABS E4
Snow & Bike Schmidt
--- ONLINE-AUKTION 2020 --- endete am Mi. 02. Dezember 2020
Artikelnummer: 26581
Sie können kein Gebot mehr abgeben.
Ob Sommer oder Winter – hier oben in 1.600 Metern Höhe, mit bestem Blick auf Innsbruck und das Karwendelgebirge, ist für Aktivurlauber und Familien fast alles möglich. In der warmen Jahreszeit bietet der Speichersee zahlreiche Rastplätze mit Aussicht auf das wunderschöne Inntal, auf dem Abenteuerspielplatz können sich Kinder als Goldschürfer üben, spielen beim „Zauberwasser“ mit Rinnen, Teichen und Wasserrädern oder trainieren ihren Tastsinn auf den Barfußwegen. Diverse familientaugliche Wanderwege lassen Naturliebhabern das Herz aufgehen, sportliche Zweiradfans bekommen unter anderem auf den zahlreichen Singletrails die Action, die sie suchen. Wem nach all diesen Aktivitäten die Energie ausgeht, der lässt es einfach rollen – im Mountain Cart, einer Art Downhill-Dreirad, für das eine fünf Kilometer lange Strecke eigens abgesperrt ist.
Und im Winter? Auch da muss sich die Muttereralm nicht verstecken. Neben einem kleinen Skipistennetz und einem Funpark gibt es eine 4,7 Kilometer lange Sportrodelbahn, eine gemütliche Familienrodelbahn sowie schöne Routen für Skitourengeher.
Nockhofweg 40
6162 Mutters
T:
0512 / 54 83 30
Benutzername | Gebot |
---|---|
pepe | € 211,00 |
*Maria* | € 211,00 |
*Maria* | € 211,00 |
*Melly* | € 211,00 |
*Melly* | € 211,00 |
1928 | € 211,00 |
1928 | € 211,00 |
MuJo | € 211,00 |
Buchfink | € 211,00 |
Bike | € 211,00 |
Bike | € 211,00 |
*Mir* | € 211,00 |
*Mir* | € 211,00 |
*KH* | € 211,00 |
pepe | € 211,00 |
pepe | € 211,00 |
Gustl2809 | € 211,00 |
Gustl2809 | € 211,00 |
Gustl2809 | € 211,00 |
Gustl2809 | € 211,00 |
2403 | € 211,00 |
*wasntme* | € 211,00 |
*wasntme* | € 211,00 |
*KH* | € 211,00 |
Bike | € 211,00 |
Bike | € 211,00 |
pez99 | € 211,00 |
Eimi | € 211,00 |
*M* | € 211,00 |
*TG* | € 211,00 |
*TG* | € 211,00 |
*Magda9* | € 211,00 |
Daniel0108 | € 211,00 |
Büro | € 211,00 |
*gelie* | € 211,00 |
*gelie* | € 211,00 |
pez99 | € 211,00 |
pez99 | € 211,00 |
pez99 | € 211,00 |
Nilu | € 211,00 |
*Mike* | € 211,00 |
*Mike* | € 211,00 |
*Pirschling* | € 211,00 |
Claudia00 | € 211,00 |
*BaS* | € 211,00 |
*BaS* | € 211,00 |
*BaS* | € 211,00 |
*gekl* | € 211,00 |
*gekl* | € 211,00 |
*Sbiro Lino* | € 211,00 |
Höchstbieter zum Auktionszuschlag am 2.12.2020 um 22:00 Uhr, sortiert nach Preis